一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
GM2022是一款便攜式、高精度的溫濕度校準(zhǔn)儀器,可滿足溫濕度傳感器、溫濕度變送器、小型溫濕度儀表等常規(guī)溫濕度測(cè)量?jī)x表的計(jì)量校準(zhǔn)需求。
二、技術(shù)特點(diǎn)
1、測(cè)試腔可容納各種類型的投入式冷鏡面露點(diǎn)儀探頭,便于進(jìn)行比對(duì)校準(zhǔn)
2、組合式傳感器插孔設(shè)計(jì),可適配各種直徑溫濕度傳感器及變送器
3、可同時(shí)校準(zhǔn)9只小型溫濕度探頭
4、測(cè)試腔在5℃~50℃全量程范圍內(nèi)提供0.1℃以內(nèi)的溫度均勻性
5、外掛式干燥筒設(shè)計(jì),干燥劑更換可在開機(jī)狀態(tài)下在線操作,方便簡(jiǎn)潔
6、直觀的液位和干燥器狀態(tài)顯示,有利于工作過程中的狀態(tài)監(jiān)控
7、儀器內(nèi)置濕度換算軟件,方便用戶進(jìn)行相對(duì)濕度、溫度和露點(diǎn)溫度換算
8、支持溫濕度曲線顯示,方便用戶查看溫濕度狀態(tài)趨勢(shì)
9、7寸彩色液晶觸摸屏
三、主要技術(shù)指標(biāo)
1、溫濕度指標(biāo)
標(biāo)稱濕度范圍 | 5%rh~95%rh (20±3℃) | |
標(biāo)稱溫度范圍 | 5℃~50℃ | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃ | |
溫度均勻性 | ≤0.05℃ (20±3℃) ≤0. 1℃ (5~50℃) | |
溫度最大允許誤差 | ±0.05℃ (20±3℃) ±0. 1℃ (5~50℃) | |
濕度穩(wěn)定性 | ±0.2%RH | |
濕度均勻性 | ≤0.3%RH (20±3℃) ≤0.5%RH (5~50℃) | |
相對(duì)濕度最大允許誤差 | ±0.8%RH (20±3℃) ±1.5%RH (5~50℃) | |
干燥劑 | 分子篩或變色硅膠 (可再生) | |
飽和器介質(zhì) | 蒸餾水或去離子水 | |
腔體工作區(qū)尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 110mm× 110mm× 110mm | |
傳感器測(cè)試窗口 | 組合式設(shè)計(jì) (標(biāo)配兩種型號(hào)) | |
標(biāo)準(zhǔn)開孔數(shù)量及直徑 | 1#測(cè)試窗口 | 19mm 開孔 9 個(gè) |
2#測(cè)試窗口 | 37mm 開工 1 個(gè)+19mm 開孔 4 個(gè) | |
測(cè)試窗口最大開孔直徑 | 37mm (開孔數(shù)量及直徑支持定制) | |
通信接口 | RS232 (支持定制藍(lán)牙、WIFI 、zigbee 等無線通訊) |
2、通用技術(shù)指標(biāo)
電源要求 | 220VAC± 10% 50Hz | |
功率 | 650W | |
溫度范圍 | 使用 | (5~35) ℃ |
存儲(chǔ) | (0~70) ℃ | |
濕度范圍 | 使用 | (0~85) %rh |
存儲(chǔ) | (0~ 100) %rh | |
重量 | 15kg | |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 370mm×480mm×200mm |
電 話:0538-8515900
郵 箱:tahtyq@126.com
官 網(wǎng):cy2046.cn
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)碧霞湖南路72號(hào)