一、產(chǎn)品簡介
溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱除滿足 JJG205-2005和 JJF1564-2016的各項(xiàng)要求,還滿足新修訂數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范JJF1076-2020要求,具有極高的穩(wěn)定性和均勻性。是用來檢測毛發(fā)溫濕度表(計(jì))、干濕球溫度計(jì)、機(jī)械式溫濕度計(jì)、數(shù)字溫濕度表和其它各類溫濕度傳感器的專用檢定設(shè)備。適用于各級計(jì)量部門、氣象部門、電子、電力、軍工等生產(chǎn)部門及大專院校、科研院所使用。
二、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
性能 | 溫濕度范圍 | 5~60℃/ 10~95%RH(20℃) |
溫度波動度 | ≤±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ≤0.3℃ | |
溫度變化率 | ≤±0.1℃/min | |
濕度變化率 | ≤±0.8%RH/min(20℃) | |
濕度波動度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |
濕度均勻性 | ≤1 %RH(20℃) | |
溫濕度控制傳感器 | 瑞士ROTRONIC Hygroclip s溫濕度探頭 精度±1.0%RH, ±0.1℃ | |
操作孔尺寸 | Φ110(mm)2個(gè) | |
內(nèi)腔尺寸 | 600*600*600(mm) | |
檢定箱外形尺寸 | 1200*780*1640(mm) | |
溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱重量 | 285kg | |
電源 | AC 220V 50HZ | |
功率 | ≤3.0KW | |
執(zhí)行規(guī)程規(guī)范 | JJG205-2005《機(jī)械式溫濕度計(jì)檢定規(guī)程》 JJF1076-2020《數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》 JJF1564-2016《溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱校準(zhǔn)規(guī)范》 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 一種溫濕度檢定箱(專利號:ZL 2016 2 0495330.7) 一種溫濕度計(jì)智能檢定裝置(專利號:ZL 2018 2 0895748.6) |
上一篇:沒有了
電 話:0538-8515900
郵 箱:tahtyq@126.com
官 網(wǎng):cy2046.cn
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)碧霞湖南路72號